錫降圍

地點

樓宇
1號 0 0
2號 0 0
2A號 0 0
2D號 0 0
3號 0 0
3A號 0 0
4號 0 0
4A號 0 0
5號 0 0
5A號 0 0
5B號 0 0
7號 0 0
7A號 0 0
8號 0 0
8A號 0 0
8C號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
10A號 0 0
10B號 0 0
11號 0 0
11A號 0 0
11C號 0 0
12號 0 0
12A號 0 0
13A號 0 0
13B號 0 0
14號 0 0
14A號 0 0
15號 0 0
15A號 0 0
16A號 0 0
18號 0 0
18A號 0 0
18B號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
24A號 0 0
24F號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
27B號 0 0
27C號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
33號 0 0
33A號 0 0
33B號 0 0
33C號 0 0
33D號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
36A號 0 0
36B號 0 0
36C號 0 0
36D號 0 0
36E號 0 0
36F號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
41B號 0 0
42號 0 0
42A號 1 0
44號 0 0
44A號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
46A號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
49A號 0 0
50號 0 0
50A號 0 0
50C號 0 0
50D號 0 0
50E號 0 0
51號 0 0
51A號 0 0
51B號 0 0
52號 0 0
52A號 0 0
53號 0 0
53A號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
55A號 0 0
55B號 0 0
56號 0 0
56A號 0 0
56B號 0 0
57號 0 0
57A號 0 0
58號 0 0
58A號 0 0
58B號 0 0
59號 0 0
59A號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
61A號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
63A號 0 0
63B號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
65A號 0 0
65B號 0 0
66號 0 0
66A號 0 0
66C號 0 0
67號 0 0
67A號 0 0
67B號 0 0
67C號 0 0
68號 0 0
68A號 0 0
68B號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
77A號 0 0
77B號 0 0
77C號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
79A號 0 0
80號 0 0
80A號 0 0
80B號 0 0
81號 0 0
81A號 0 0
81B號 0 0
81C號 0 0
82號 0 0
82A號 0 0
82C號 0 0
83號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
85A號 0 0
85B號 0 0
86號 0 0
86A號 0 0
86B號 0 0
86C號 0 0
86D號 0 0
86E號 0 0
86F號 0 0
86G號 0 0
86H號 0 0
86J號 0 0
86K號 0 0
87號 0 0
87A號 0 0
88號 0 0
88A號 0 0
88B號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
90A號 0 0
90B號 0 0
90C號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
92A號 0 0
93號 0 0
94號 0 0
94A號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
太初書室(98號) 0 0
98A號 0 0
113號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
130號 0 0
149號 0 0
150號 0 0
151號 0 0
153號 0 0
170號 0 0
171號 0 0
173號 0 0
200號 0 0
201號 0 0
202號 0 0
203號 0 0
206號 0 0
207號 0 0
208號 0 0
210號 0 0
211號 0 0
212號 0 0
213號 0 0
215號 0 0
216號 0 0
217號 0 0
218號 0 0
219號 0 0
220號 0 0
221號 0 0
222號 0 0
223號 0 0
225號 0 0
226號 0 0
227號 0 0
230號 0 0
231號 0 0
232號 0 0
233號 0 0
240號 0 0
259號 0 0
260號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

車位
550米 | 7分
學校
840米 | 11分

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.