田寮下

地點

樓宇
1A號 1 0
1B號 0 0
3號 0 0
3A號 0 0
4號 0 0
4A號 0 0
5號 0 0
5A號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
7A號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
15C號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
17B號 0 0
18號 0 0
19A號 0 0
19B號 0 0
20號 0 0
20B號 0 0
21號 0 0
24號 0 0
25B號 0 0
27A號 0 0
28A號 0 0
29號 0 0
29A號 0 0
30號 0 0
30A號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
34號 0 0
34A號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
38A號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
41A號 0 0
42號 0 0
42A號 0 0
43號 0 0
鍾文彩家祠(45號) 0 0
45B號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
65號 0 0
81號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
99號 0 0
101號 0 0
103號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

人口普查(2021)

性別比較:大埔 地區

性別 人口 百分比
女性 170,432 53.9 %
男性 146,038 46.1 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.