瓦窰頭

地點

樓宇
B座 0 0
C座 0 0
D座 0 0
E座 0 0
F座 0 0
G座 0 0
H座 0 0
J座 0 0
K座 0 0
L座 0 0
M座 0 0
N座 0 0
1號 2 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7B號 0 0
8號 0 0
8B號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
10B號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
12A號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
14A號 0 0
14B號 0 0
14C號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
18A號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
21A號 0 0
21B號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25A號 0 0
25B號 0 0
25C號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
27A號 0 0
28號 0 0
29A號 0 0
29B號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
35A號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
37G號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
45A號 0 0
45B號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48A號 0 0
48B號 0 0
48C號 0 0
48D號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
50B號 0 0
51號 0 0
51A號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
53A號 0 0
53B號 0 0
53C號 0 0
54號 0 0
54A號 0 0
55號 0 0
55B號 0 0
55G號 0 0
55H號 0 0
56號 0 0
56C號 0 0
57號 0 0
57A號 0 0
57B號 0 0
57C號 0 0
57D號 0 0
57E號 0 0
58號 0 0
58A號 0 0
58B號 0 0
58C號 0 0
60號 0 0
60A號 0 0
60B號 0 0
60C號 0 0
60E號 0 0
60F號 0 0
60G號 0 0
61號 0 0
61B號 0 0
61D號 0 0
61E號 0 0
61F號 0 0
61G號 0 0
62號 0 0
62A號 0 0
63號 0 0
63A號 0 0
63B號 0 0
63C號 0 0
63D號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
70號 0 0
70A號 0 0
70B號 0 0
70C號 0 0
70D號 0 0
75號 0 0
100號 0 0
150號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
156號 0 0
156A號 0 0
157號 0 0
157A號 0 0
158號 0 0
158A號 0 0
161號 0 0
162號 0 0
163號 0 0
170號 0 0
171號 0 0
180號 0 0
190號 0 0
191號 0 0
192號 0 0
193號 0 0
196號 0 0
197號 0 0
198號 0 0
200號 0 0
201號 0 0
202號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
910米 | 11分

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.