水流田

地點

樓宇
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
D座 0 0
E座 0 0
F座 0 0
G座 0 0
A洋房 0 0
B洋房 0 0
1號 2 0
2號 0 0
2A號 0 0
2B號 0 0
2C號 0 0
3號 0 0
3A號 0 0
3B號 0 0
3D號 0 0
3E號 0 0
3F號 0 0
4號 0 0
4A號 0 0
5號 0 0
5A號 0 0
5B號 0 0
5C號 0 0
5D號 0 0
5E號 0 0
5F號 0 0
5G號 0 0
5J號 0 0
6號 0 0
6A號 0 0
6B號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
8A號 0 0
8B號 0 0
8C號 0 0
8D號 0 0
9號 0 0
11A號 0 0
11B號 0 0
11C號 0 0
11D號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
13B號 0 0
13C號 0 0
13D號 0 0
13E號 0 0
13F號 0 0
15號 0 0
15A號 0 0
15B號 0 0
15D號 0 0
15E號 0 0
15F號 0 0
16號 0 0
16A號 0 0
16B號 0 0
17號 0 0
17A號 0 0
18號 0 0
18B號 0 0
18C號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
23號 0 0
23A號 0 0
23B號 0 0
24號 0 0
25A號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
27B號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
30A號 0 0
31號 0 0
31A號 0 0
31B號 0 0
31D號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36B號 0 0
36D號 0 0
37號 0 0
38A號 0 0
39號 0 0
39A號 0 0
40A號 0 0
41號 0 0
41A號 0 0
42號 0 0
42A號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
49A號 0 0
49B號 0 0
49C號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
51A號 0 0
51B號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
53A號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
63號 0 0
63B號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
74A號 0 0
74B號 0 0
75號 0 0
75B號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
78A號 0 0
78B號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
81A號 0 0
82號 0 0
92號 0 0
93號 0 0
95號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
178號 0 0
184號 0 0
184A號 0 0
185號 0 0
186號 0 0
189號 0 0
190號 0 0
191號 0 0
195號 0 0
196號 0 0
201號 0 0
202號 0 0
203號 0 0
206號 0 0
207號 0 0
207A號 0 0
208號 0 0
208A號 0 0
210A號 0 0
210B號 0 0
210C號 0 0
212號 0 0
213號 0 0
215號 0 0
216號 0 0
217號 0 0
218號 0 0
219號 0 0
220號 0 0
222號 0 0
225號 0 0
226號 0 0
226A號 0 0
227號 0 0
228號 0 0
241號 0 0
242號 0 0
251號 0 0
251A號 0 0
251B號 0 0
252號 0 0
252A號 0 0
252B號 0 0
253A號 0 0
253B號 0 0
255號 0 0
255A號 0 0
266號 0 0
270號 0 0
271號 0 0
311號 0 0
402號 0 0
403號 0 0
404號 0 0
405號 0 0
407號 0 0
408號 0 0
441號 0 0
442號 0 0
443號 0 0
445號 0 0
446號 0 0
447號 0 0
448號 0 0
449號 0 0
450號 0 0
452號 0 0
453號 0 0
455號 0 0
456號 0 0
500號 0 0
510號 0 0
511號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
330米 | 4分

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.