樟樹灘

地點

樓宇
龍霞靜院(1號) 2 0
2號 0 0
2A號 0 0
2B號 0 0
3號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16A號 0 0
16B號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
18A號 0 0
19號 0 0
19A號 0 0
20號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
31A號 0 0
32號 0 0
33A號 0 0
33B號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
35A號 0 0
36號 0 0
37A號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
39A號 0 0
39D號 0 0
40號 0 0
40A號 0 0
42號 0 0
44號 0 0
45A號 0 0
45B號 0 0
46號 0 0
46A號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
協天宮(53號) 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
58號 0 0
58A號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
溫家祖祠(62號) 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
70A號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
75號 0 0
77號 0 0
77A號 0 0
78號 0 0
78A號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
81A號 0 0
81B號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
83A號 0 0
83E號 0 0
83F號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
85B號 0 0
85C號 0 0
85D號 0 0
86號 0 0
86C號 0 0
87號 0 0
87A號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
90C號 0 0
90D號 0 0
90E號 0 0
90F號 0 0
91號 0 0
92A號 0 0
92B號 0 0
93號 0 0
93A號 0 0
93B號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
97A號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
104號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
109A號 0 0
109B號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
112號 0 0
113號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
119號 0 0
120號 0 0
120A號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
123號 0 0
124號 0 0
125號 0 0
125A號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
129號 0 0
129A號 0 0
131號 0 0
133號 0 0
134號 0 0
134A號 0 0
135號 0 0
135A號 0 0
136號 0 0
136A號 0 0
136B號 0 0
136C號 0 0
137號 0 0
138號 0 0
139號 0 0
140號 0 0
141號 0 0
142號 0 0
143號 0 0
147號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
154號 0 0
155號 0 0
156號 0 0
159號 0 0
160號 0 0
161號 0 0
162號 0 0
171號 0 0
173號 0 0
180號 0 0
201號 0 0
202號 0 0
203號 0 0
205號 0 0
207號 0 0
208號 0 0
209號 0 0
210號 0 0
210A號 0 0
211號 0 0
212號 0 0
213號 0 0
215號 0 0
216號 0 0
217號 0 0
225號 0 0
226號 0 0
227號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

車位
540米 | 7分
學校
680米 | 9分

人口普查(2021)

性別比較:大埔 地區

性別 人口 百分比
女性 170,432 53.9 %
男性 146,038 46.1 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.