大窩

地點

樓宇
1號 0 0
3號 0 0
3A號 0 0
3B號 0 0
3C號 0 0
3D號 0 0
3E號 0 0
3F號 1 0
3H號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
13號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
18A號 0 0
19號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
22A號 0 0
22B號 0 0
23A號 0 0
23G號 0 0
23L號 0 0
24號 0 0
24A號 0 0
24B號 0 0
24C號 0 0
24D號 0 0
25號 0 0
25A號 0 0
27號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
33號 0 0
35號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
38A號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
40A號 0 0
40B號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
47D號 0 0
47E號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
51A號 0 0
52A號 0 0
52B號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
54A號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
57B號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
61A號 0 0
62號 0 0
62A號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
64B號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
83號 0 0
87號 0 0
131B號 0 0
131D號 0 0
131G號 0 0
131H號 0 0
131L號 0 0
139號 0 0
140號 0 0
147號 0 0
150號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
155號 0 0
156號 0 0
157B號 0 0
159號 0 0
201號 0 0
202號 0 0
207號 0 0
208號 0 0
209號 0 0
210號 0 0
212號 0 0
213號 0 0
215號 0 0
216號 0 0
220號 0 0
221號 0 0
222號 0 0
223號 0 0
225號 0 0
229號 0 0
229A號 0 0
230號 0 0
231號 0 0
243號 0 0
245號 0 0
246號 0 0
250號 0 0
251號 0 0
252號 0 0
253號 0 0
380號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.