大井圍

地點

樓宇
A洋房 0 0
B洋房 0 0
1號 1 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
4A號 0 0
5號 0 0
6A號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
18A號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
21A號 0 0
21B號 0 0
22號 0 0
22A號 0 0
23A號 0 0
23B號 0 0
25A號 0 0
25B號 0 0
25C號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
28A號 0 0
29號 0 0
29A號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
41A號 0 0
42號 0 0
42A號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
47A號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
56A號 0 0
56B號 0 0
57號 0 0
57A號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
60A號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
66A號 0 0
67號 0 0
67A號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
78號 0 0
78A號 0 0
78B號 0 0
78C號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
80A號 0 0
81號 0 0
81B號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
83B號 0 0
83E號 0 0
84號 0 0
84A號 0 0
84B號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
87A號 0 0
87B號 0 0
87C號 0 0
87D號 0 0
87E號 0 0
88號 0 0
88H號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
90A號 0 0
91號 0 0
91A號 0 0
91B號 0 0
92號 0 0
92A號 0 0
92B號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
98號 0 0
98A號 0 0
99號 0 0
99A號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
103號 0 0
104號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
112號 0 0
113號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
123號 0 0
124號 0 0
125號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
129號 0 0
130號 0 0
132號 0 0
133號 0 0
133A號 0 0
134號 0 0
134A號 0 0
135號 0 0
135A號 0 0
135B號 0 0
136號 0 0
148號 0 0
149號 0 0
150號 0 0
150A號 0 0
150B號 0 0
150C號 0 0
151號 0 0
151A號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
154號 0 0
156號 0 0
157號 0 0
158號 0 0
159號 0 0
166號 0 0
168號 0 0
169號 0 0
170號 0 0
206號 0 0
212號 0 0
213號 0 0
215號 0 0
216號 0 0
217號 0 0
219號 0 0
220號 0 0
221號 0 0
222號 0 0
223號 0 0
225號 0 0
228號 0 0
231號 0 0
232號 0 0
233號 0 0
247號 0 0
248號 0 0
249號 0 0
250號 0 0
251號 0 0
252號 0 0
253號 0 0
255號 0 0
256號 0 0
257號 0 0
258號 0 0
259號 0 0
263號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.