石古壟

地点

大厦
4号 1 0
5号 0 0
6号 0 0
7号 0 0
11号 0 0
11A号 0 0
13号 0 0
16号 0 0
16A号 0 0
16B号 0 0
17号 0 0
18号 0 0
18A号 0 0
20号 0 0
21号 0 0
22号 0 0
23号 0 0
24号 0 0
24A号 0 0
25号 0 0
26号 0 0
29号 0 0
30号 0 0
31号 0 0
曾氏家祠(32号) 0 0
33号 0 0
34号 0 0
35号 0 0
40号 0 0
41号 0 0
42号 0 0
43号 0 0
44号 0 0
51号 0 0
52号 0 0
55号 0 0
57号 0 0
58号 0 0
59号 0 0
60号 0 0
62号 0 0
63号 0 0
66号 0 0
68号 0 0
70号 0 0
71号 0 0
72号 0 0
73号 0 0
74号 0 0
75号 0 0
76号 0 0
77号 0 0
78号 0 0
79号 0 0
80号 0 0
80B号 0 0
82号 0 0
83号 0 0
84A号 0 0
86号 0 0
89号 0 0
90号 0 0
93号 0 0
96号 0 0
96B号 0 0
98A号 0 0
103号 0 0
112号 0 0
115号 0 0
115A号 0 0
118A号 0 0
118B号 0 0
118C号 0 0
118D号 0 0
119号 0 0
120号 0 0
121号 0 0
122号 0 0
123号 0 0
126号 0 0
127号 0 0
127A号 0 0
128号 0 0
129号 0 0
130号 0 0
131A号 0 0
131B号 0 0
131C号 0 0
132号 0 0
132A号 0 0
133号 0 0
134A号 0 0
135号 0 0
136号 0 0
137号 0 0
137A号 0 0
138号 0 0
139号 0 0
168号 0 0
92A1号 0 0

最近公共设施(距离 | 步行时间)

地铁站
600米 | 8分钟
停车位
230米 | 3分钟
学校
160米 | 2分钟

人口普查(2021)

性别比较:大埔 区

性别 人口 百分比
女性 170,432 53.9 %
男性 146,038 46.1 %
数据来源:2021年人口普查,由香港特别行政区政府提供 DATA.GOV.HK. 及服务条款 阅读服务条款.